top of page
atleta boat beer company
jhonnes vaz
Engenheiro, matemático, professor e triatleta
resultados
Prova | Distancia | Data | Colocação | Tempo |
---|---|---|---|---|
IRONMAN 70.3 - MACEIÓ | 70.3 | 2019 | Top 100 Geral | 4h57' |
IRONMAN 70.3 - SP | 70.3 | 2019 | 13° Categoria | 4h30' |
Trofeu Brasil de Triathlon | Sprint | 2019 | Campeão Santista | - |
Blue Series - Duathlon | Sprint | 2020 | Campeão Cat. / Top 5 Geral | 1h02' |
Capixaba de Ferro | Full | 2021 | Top 10 Geral | 10h30' |
Estrada Velha - EVTRI | Full | 2021 | 6° Colocado Geral | 9h50' |
Maratona Fila - POA | 42.195Km | 2021 | - | 3h06' |
Trofeu Brasil de Triathlon | Sprint | 2022 | Top 10 Geral | - |
Matatona Fila - USP | 42.195Km | 2022 | 3° Categoria 35-39 | 2h56' |
IRONMAN SUIÇA | Full | 2022 | 24° Categoria 35-39 | 10h16' |
Meia de Santos | Meia Maratona | 2022 | Top 10 Geral | 1h20' |
The Serpentine Last Friday of the Month 5k | 5km | 2023 | Melhor 5km Pessoal | 17'55" |
IRONMAN BRASIL | Full | 2023 | 43° Categoria | 9h50' |
Campeonato Santista de Pedestrianismo | 10km | 2023 | Melhor 10km Pessoal | 36'42" |
parceiros
Missão
Equilibrar a vida profissional de um engenheiro e professor com a rotina de um atleta de alta performance.
Visão
A única visão é a do dia e ela se chama disciplina, não temos uma desculpa para cada situação e sim a ação para cada desafio.
bottom of page